Компания «Юниджет»:
- Осуществляет поставки энергетического оборудования ведущих производителей на территории Российской Федерации
- Реализует разработку индивидуальных инженерных проектов высокой степени сложности под нужды заказчиков
- Осуществляет пуско-наладочные работы (ПНР), ремонт и сервисное обслуживание электрооборудования
Для того, чтобы купить ИБП или иное электрооборудование, а также получить консультацию о сроках поставки оборудования и проведения инженерных работ, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (812) 247-06-60 и +7 (499) 702-07-60
APC Silcon - трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП), мощностью от 10 кВА до 500 кВА. В данный момент является устаревшим и не поставляется производителем. Компания "Юниджет" готова провести ремонт и сервисное обслуживание APC Silcon на территории России и стран СНГ, а в случае невозможности осуществления ремонта — предложить достойную замену, в том числе, из текущей линейки ИБП APC.
| Модель | Наименование | Расчетное время автономной работы |
| 120, 208, 208 3-ф В Выход / 208 3-ф В Вход | ||
| SL10KF | APC Silcon 10 кВт 208V UPS | -- |
| SL10KFB1 | APC Silcon 10 кВт 208V UPS w/ 1 BPI | 0:15 |
| SL15KF | APC Silcon 15 кВт 208V UPS | -- |
| SL15KFB1 | APC Silcon 15 кВт 208V UPS w/ 1 BPI | 0:14 |
| SL15KFB2 | APC Silcon 15 кВт 208V UPS w/ 2 BPI | 0:37 |
| SL20KF | APC Silcon 20 кВт 208V UPS | -- |
| SL20KFB1 | APC Silcon 20 кВт 208V UPS w/ 1 BPI | 0:14 |
| SL20KFB2 | APC Silcon 20 кВт 208V UPS w/ 2 BPI | 0:37 |
| SL30KF | APC Silcon 30 кВт 208V UPS | -- |
| SL30KFB2 | APC Silcon 30 кВт 208V UPS w/ 2 BPI | 0:36 |
| SL40KF | APC Silcon 40 кВт 208V UPS | -- |
| SL40KFB2 | APC Silcon 40 кВт 208V UPS w/ 2 BPI | 0:36 |
| SL60KF | APC Silcon 60 кВт 208V UPS | -- |
| SL80KF | APC Silcon 80 кВт 208V UPS | -- |
| 230, 400 3-ф В Выход / 400 3-ф В Вход | ||
| SL10KH | APC Silcon 10 кВт 400V UPS | -- |
| SL10KHB0 | APC Silcon 10 кВт 400V UPS w/ 1 Battery Drawer | -- |
| SL10KHB01 | APC Silcon 10 кВт 400V UPS w/ 3 Battery Drawers | -- |
| SL10KHB02 | APC Silcon 10 кВт 400V UPS w/ 2 Battery Drawers | -- |
| SL10KHB1 | APC Silcon 10 кВт 400V UPS w/ 1 BPI | 0:15 |
| SL10KHB2 | APC Silcon 10 кВт 400V UPS w/ 2 BPI | 0:39 |
| SL10KHB3 | APC Silcon 10 кВт 400V UPS w/ 3 BPI | 1:05 |
| SL20KH | APC Silcon 20 кВт 400V UPS | -- |
| SL20KHB0 | APC Silcon 20 кВт 400V UPS w/ 1 Battery Drawer | -- |
| SL20KHB01 | APC Silcon 20 кВт 400V UPS w/ 3 Battery Drawers | -- |
| SL20KHB02 | APC Silcon 20 кВт 400V UPS w/ 2 Battery Drawers | -- |
| SL20KHB1 | APC Silcon 20 кВт 400V UPS w/ 1 BPI | 0:14 |
| SL20KHB2 | APC Silcon 20 кВт 400V UPS w/ 2 BPI | 0:38 |
| SL20KHB3 | APC Silcon 20 кВт 400V UPS w/ 3 BPI | 1:04 |
| SL40KH | APC Silcon 40 кВт 400V UPS | -- |
| SL40KH-E1 | APC Silcon 40 КВТ 400V - Total Solution | 0:37 |
| SL40KHB0 | APC Silcon 40 кВт 400V UPS w/ 2 Battery Drawers | -- |
| SL40KHB2 | APC Silcon 40 кВт 400V UPS w/ 2 BPI | 0:37 |
| SL40KHB2-E1 | APC Silcon 40 КВТ 400V - B2 Total Solution | 0:37 |
| SL60KH | APC Silcon 60 кВт 400V UPS | -- |
| SL80KH | APC Silcon 80 кВт 400V UPS | -- |
| SL120KH | APC Silcon 120 кВт 400V UPS | -- |
| SL120KH-BPC | APC Silcon 120 кВт 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor | -- |
| SL160KH | APC Silcon 160 кВт 400V UPS | -- |
| SL160KH-BPC | APC Silcon 160 кВт 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor | -- |
| SL240KH | APC Silcon 240 кВт 400V UPS | -- |
| SL240KH-BPC | APC Silcon 240 кВт 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor | -- |
| SL320KH | APC Silcon 320 кВт 400V UPS | -- |
| SL320KH-BPC | APC Silcon 320 кВт 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor | -- |
| SL480KH | APC Silcon 480 кВт 400V UPS | -- |
| SL480KH-BPC | APC Silcon 480 кВт 400V UPS w/ Backfeed Protection Contactor | -- |
| 400 3-ф В Выход / 400 3-ф В Вход | ||
| SLJ120KH | APC Silcon 120 кВт 400/415V UPS Japan | -- |
| SLJ160KH | APC Silcon 160 кВт 400/415V UPS Japan | -- |
| SLJ240KH | APC Silcon 240 кВт 400/415V UPS Japan | -- |
| SLJ320KH | APC Silcon 320 кВт 400/415V UPS Japan | -- |
| SLJ480KH | APC Silcon 480 кВт 400/415V UPS Japan | -- |
| 480 3-ф В Выход / 480 3-ф В Вход | ||
| SL10KG | APC Silcon 10 кВт 480V UPS | -- |
| SL10KGB1 | APC Silcon 10 кВт 480V UPS W/1 BPI | 0:14 |
| SL15KG | APC Silcon 15 кВт 480V UPS | -- |
| SL15KGB1 | APC Silcon 15 кВт 480V UPS W/1 BPI | 0:14 |
| SL20KG | APC Silcon 20 кВт 480V UPS | -- |
| SL20KGB1 | APC Silcon 20 кВт 480V UPS W/1 BPI | 0:14 |
| SL30KG | APC Silcon 30 кВт 480V UPS | -- |
| SL30KGB2 | APC Silcon 30 кВт 480V UPS W/2 BPI | 0:35 |
| SL40KG | APC Silcon 40 кВт 480V UPS | -- |
| SL40KGB2 | APC Silcon 40 кВт 480V UPS W/2 BPI | 0:35 |
| SL60KG | APC Silcon 60 кВт 480V UPS | -- |
| SL80KG | APC Silcon 80 кВт 480V UPS | -- |
| SL120KG | APC Silcon 120 кВт 480V UPS | -- |
| SL160KG | APC Silcon 160 кВт 480V UPS | -- |
| SL240KG | APC Silcon 240 кВт 480V UPS | -- |
| SL320KG | APC Silcon 320 кВт 480V UPS | -- |
| SL400KG | APC Silcon 400 кВт 480V UPS | -- |
| SL500KG | APC Silcon 500 кВт 480V UPS | -- |
Инструкция по установке APC Silcon 10 кВА - 40 кВА 400 В
Инструкция по установке APC Silcon 480 кВА 400 В
Руководство APC Silcon 120 кВА - 160 кВА 400 В
Руководство APC Silcon 240 кВА - 320 кВА 400 В
Руководство APC Silcon 400 кВА - 500 кВА 480 В
Руководство APC Silcon DP300T (на русском языке)